Career Leaderboards - Grade + Colts
Most Games
| Rank | Player | Position | Grade | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graeme Kolomalu | Fly half | 3rd Grade | 257 |
| 2 | Titi sonny Satuala | Loose head prop | 1st Grade | 204 |
| 3 | Luke Senigasau | Right flanker, Left lock, Right lock, Left flanker, Number eight | 2nd Grade | 184 |
| 4 | Nathaniel Collado-Macgregor | Loose head prop, Tight head prop | 2nd Grade | 109 |
| 5 | Visiano Vaohea | Number eight, Outside centre | 3rd Grade | 100 |
| 6 | Kaliova Nacina | Reserve | 3rd Grade | 93 |
| 7 | Peter Johnston | Right lock, Left flanker, Left lock | 2nd Grade | 93 |
| 8 | William Yates | Right flanker | 1st Grade | 91 |
| 9 | Drew Sellers | Scrum half | 1st Grade | 89 |
| 10 | Vuli Tailasa | Tight head prop, Loose head prop | 3rd Grade | 88 |
| 11 | Benjamin Huckstepp | Hooker, Left lock, Right lock, Loose head prop, Tight head prop | 3rd Grade | 86 |
| 12 | Raukawa Neems | Hooker | 1st Grade | 85 |
| 13 | Hunter Hannaford | Fly half, Full back | 1st Grade | 82 |
| 14 | Blake Gurney | Left Wing, Inside centre, Outside centre, Right wing, Full back | 2nd Grade | 81 |
| 15 | Thomas De szoeke | Fly half, Inside centre | 2nd Grade | 78 |
| 16 | Jack Debreczeni | Fly half | 1st Grade | 77 |
| 17 | Rhys Ayoub | Left lock, Right lock, Left flanker | 3rd Grade | 77 |
| 18 | Cameron Betham | Tight head prop | 1st Grade | 76 |
| 19 | Senijiale Dawai | Outside centre, Fly half, Left Wing, Right wing | 2nd Grade | 73 |
| 20 | Euan Marshall | Right flanker | 2nd Grade | 73 |
Most Points
| Rank | Player | Position | Grade | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Hannaford | Fly half, Full back | 1st Grade | 464 |
| 2 | Senijiale Dawai | Outside centre, Fly half, Left Wing, Right wing | 2nd Grade | 180 |
| 3 | Trent Bax | Full back, Right wing | 1st Grade | 158 |
| 4 | Jeremiah Raniga | Fly half, Full back, Left Wing, Right wing | 1st Grade | 117 |
| 5 | Drew Sellers | Scrum half | 1st Grade | 111 |
| 6 | Thomas De szoeke | Fly half, Inside centre | 2nd Grade | 108 |
| 7 | Raukawa Neems | Hooker | 1st Grade | 105 |
| 8 | Jayden Mazoudier | Right wing, Full back, Outside centre | 1st Colts | 100 |
| 9 | Sevuloni Satala | Left Wing | 2nd Grade | 90 |
| 10 | Blake Gurney | Left Wing, Inside centre, Outside centre, Right wing, Full back | 2nd Grade | 88 |
| 11 | Iveni Nasio | Inside centre | 1st Grade | 85 |
| 12 | Albert Alcock | Hooker, Right flanker, Left flanker | 1st Grade | 85 |
| 13 | Jack Debreczeni | Fly half | 1st Grade | 82 |
| 14 | Apisalome Satala | Number eight, Inside centre, Left flanker, Outside centre | 2nd Grade | 80 |
| 15 | Matthew Whelan | Left Wing | 1st Grade | 80 |
| 16 | Josh Symes-Pritchard | Full back, Right wing, Left Wing | 4th Grade | 80 |
| 17 | William Yates | Right flanker | 1st Grade | 75 |
| 18 | Moli Schaumkel | Scrum half | 1st Grade | 75 |
| 19 | Alisi Leao | Number eight, Inside centre, Left flanker | 1st Grade | 75 |
| 20 | Braydon Carlos Jang | Inside centre, Outside centre, Right wing, Left Wing | 1st Grade | 70 |
Most Tries
| Rank | Player | Position | Grade | Tries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senijiale Dawai | Outside centre, Fly half, Left Wing, Right wing | 2nd Grade | 34 |
| 2 | Trent Bax | Full back, Right wing | 1st Grade | 25 |
| 3 | Jeremiah Raniga | Fly half, Full back, Left Wing, Right wing | 1st Grade | 21 |
| 4 | Raukawa Neems | Hooker | 1st Grade | 21 |
| 5 | Sevuloni Satala | Left Wing | 2nd Grade | 18 |
| 6 | Blake Gurney | Left Wing, Inside centre, Outside centre, Right wing, Full back | 2nd Grade | 17 |
| 7 | Iveni Nasio | Inside centre | 1st Grade | 17 |
| 8 | Albert Alcock | Hooker, Right flanker, Left flanker | 1st Grade | 17 |
| 9 | Apisalome Satala | Number eight, Inside centre, Left flanker, Outside centre | 2nd Grade | 16 |
| 10 | Matthew Whelan | Left Wing | 1st Grade | 16 |
| 11 | Josh Symes-Pritchard | Full back, Right wing, Left Wing | 4th Grade | 16 |
| 12 | Drew Sellers | Scrum half | 1st Grade | 15 |
| 13 | William Yates | Right flanker | 1st Grade | 15 |
| 14 | Alisi Leao | Number eight, Inside centre, Left flanker | 1st Grade | 15 |
| 15 | Braydon Carlos Jang | Inside centre, Outside centre, Right wing, Left Wing | 1st Grade | 14 |
| 16 | Masitabua Tadeo | Scrum half | 2nd Grade | 14 |
| 17 | Griffin Bayley | Right lock, Left flanker, Left lock | 2nd Grade | 14 |
| 18 | Joeli Saukuru | Outside centre, Inside centre | 1st Colts | 13 |
| 19 | Eloni Saukuru | Outside centre, Inside centre | 3rd Grade | 12 |
| 20 | Onehunga Kaufusi | Number eight | 1st Grade | 12 |
Grade / Colts Leaderboards
Grade
Most Games
| Rank | Player | Games |
|---|---|---|
| 1 | Graeme Kolomalu | 206 |
| 2 | Luke Senigasau | 184 |
| 3 | Titi sonny Satuala | 153 |
| 4 | Kaliova Nacina | 93 |
| 5 | Peter Johnston | 93 |
| 6 | Drew Sellers | 89 |
| 7 | Benjamin Huckstepp | 86 |
| 8 | Raukawa Neems | 85 |
| 9 | Visiano Vaohea | 85 |
| 10 | Nathaniel Collado-Macgregor | 82 |
| 11 | Cameron Betham | 76 |
| 12 | Senijiale Dawai | 73 |
| 13 | Euan Marshall | 73 |
| 14 | Cameron Orr | 70 |
| 15 | Blake Gurney | 67 |
| 16 | Matthew Taweel | 67 |
| 17 | Moli Schaumkel | 64 |
| 18 | Masitabua Tadeo | 64 |
| 19 | Julius Fonua | 61 |
| 20 | Chris Vea | 61 |
Most Points
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Hunter Hannaford | 301 |
| 2 | Senijiale Dawai | 180 |
| 3 | Drew Sellers | 111 |
| 4 | Raukawa Neems | 105 |
| 5 | Trent Bax | 96 |
| 6 | Thomas De szoeke | 93 |
| 7 | Jack Debreczeni | 82 |
| 8 | Matthew Whelan | 80 |
| 9 | Moli Schaumkel | 75 |
| 10 | Masitabua Tadeo | 70 |
| 11 | Griffin Bayley | 70 |
| 12 | Kyle Brown | 63 |
| 13 | william Satala | 61 |
| 14 | Eloni Saukuru | 60 |
| 15 | Onehunga Kaufusi | 60 |
| 16 | Gruffydd John-Morris | 60 |
| 17 | Blake Gurney | 58 |
| 18 | Jeremiah Raniga | 55 |
| 19 | Apisalome Satala | 55 |
| 20 | Visiano Vaohea | 55 |
Most Tries
| Rank | Player | Tries |
|---|---|---|
| 1 | Senijiale Dawai | 34 |
| 2 | Raukawa Neems | 21 |
| 3 | Trent Bax | 16 |
| 4 | Matthew Whelan | 16 |
| 5 | Drew Sellers | 15 |
| 6 | Masitabua Tadeo | 14 |
| 7 | Griffin Bayley | 14 |
| 8 | Eloni Saukuru | 12 |
| 9 | Onehunga Kaufusi | 12 |
| 10 | Gruffydd John-Morris | 12 |
| 11 | Jeremiah Raniga | 11 |
| 12 | Blake Gurney | 11 |
| 13 | Apisalome Satala | 11 |
| 14 | Kyle Brown | 11 |
| 15 | Visiano Vaohea | 11 |
| 16 | Euan Marshall | 11 |
| 17 | Albert Alcock | 10 |
| 18 | Graeme Kolomalu | 10 |
| 19 | William Yates | 9 |
| 20 | Braydon Carlos Jang | 9 |
Colts
Most Games
| Rank | Player | Games |
|---|---|---|
| 1 | Erik Patterson | 64 |
| 2 | Vuli Tailasa | 52 |
| 3 | Graeme Kolomalu | 51 |
| 4 | Titi sonny Satuala | 51 |
| 5 | Iveni Nasio | 48 |
| 6 | Alisi Leao | 41 |
| 7 | Thomas De szoeke | 39 |
| 8 | William Yates | 39 |
| 9 | Louis Manenti | 38 |
| 10 | Rhys Ayoub | 38 |
| 11 | Jack Debreczeni | 37 |
| 12 | Sonny Raravula | 37 |
| 13 | Josh Symes-Pritchard | 36 |
| 14 | Joeli Saukuru | 36 |
| 15 | Noa Raura | 36 |
| 16 | Sevuloni Satala | 34 |
| 17 | Akira Chapman | 34 |
| 18 | Reuben Shannon | 34 |
| 19 | Cooper Collins | 34 |
| 20 | Solomon Tuisau | 33 |
Most Points
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Hunter Hannaford | 163 |
| 2 | Jayden Mazoudier | 100 |
| 3 | Sevuloni Satala | 85 |
| 4 | Tim Boers | 69 |
| 5 | Iveni Nasio | 65 |
| 6 | Josh Symes-Pritchard | 65 |
| 7 | Joeli Saukuru | 65 |
| 8 | Phoenix Brown | 64 |
| 9 | Trent Bax | 62 |
| 10 | Jeremiah Raniga | 62 |
| 11 | Brandon Navarro | 62 |
| 12 | Patrick Taukafa | 58 |
| 13 | Alisi Leao | 50 |
| 14 | Sonny Raravula | 50 |
| 15 | Solomon Tuisau | 50 |
| 16 | CAMERON Van der goot | 50 |
| 17 | Joseph Brades | 43 |
| 18 | Erik Patterson | 40 |
| 19 | Izayah Thomas | 40 |
| 20 | Albert Alcock | 35 |
Most Tries
| Rank | Player | Tries |
|---|---|---|
| 1 | Sevuloni Satala | 17 |
| 2 | Iveni Nasio | 13 |
| 3 | Josh Symes-Pritchard | 13 |
| 4 | Joeli Saukuru | 13 |
| 5 | Jayden Mazoudier | 11 |
| 6 | Jeremiah Raniga | 10 |
| 7 | Alisi Leao | 10 |
| 8 | Sonny Raravula | 10 |
| 9 | Solomon Tuisau | 10 |
| 10 | CAMERON Van der goot | 10 |
| 11 | Trent Bax | 9 |
| 12 | Erik Patterson | 8 |
| 13 | Izayah Thomas | 8 |
| 14 | Albert Alcock | 7 |
| 15 | Akira Chapman | 7 |
| 16 | Charles Williams | 7 |
| 17 | Ilikaya Turagavukica | 7 |
| 18 | Kaylan Morris | 7 |
| 19 | Blake Gurney | 6 |
| 20 | William Yates | 6 |
Position Group Leaderboards
Forwards
Most Games
| Rank | Player | Games |
|---|---|---|
| 1 | Luke Senigasau | 184 |
| 2 | Nathaniel Collado-Macgregor | 109 |
| 3 | Peter Johnston | 93 |
| 4 | William Yates | 91 |
| 5 | Benjamin Huckstepp | 86 |
| 6 | Rhys Ayoub | 77 |
| 7 | Euan Marshall | 73 |
| 8 | Cameron Orr | 70 |
| 9 | Erik Patterson | 68 |
| 10 | Matthew Taweel | 67 |
Most Points
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Albert Alcock | 85 |
| 2 | Apisalome Satala | 80 |
| 3 | William Yates | 75 |
| 4 | Alisi Leao | 75 |
| 5 | Griffin Bayley | 70 |
| 6 | Onehunga Kaufusi | 60 |
| 7 | Gruffydd John-Morris | 60 |
| 8 | Euan Marshall | 55 |
| 9 | Sonny Raravula | 50 |
| 10 | CAMERON Van der goot | 50 |
Most Tries
| Rank | Player | Tries |
|---|---|---|
| 1 | Albert Alcock | 17 |
| 2 | Apisalome Satala | 16 |
| 3 | William Yates | 15 |
| 4 | Alisi Leao | 15 |
| 5 | Griffin Bayley | 14 |
| 6 | Onehunga Kaufusi | 12 |
| 7 | Gruffydd John-Morris | 12 |
| 8 | Euan Marshall | 11 |
| 9 | Sonny Raravula | 10 |
| 10 | CAMERON Van der goot | 10 |
Backs
Most Games
| Rank | Player | Games |
|---|---|---|
| 1 | Visiano Vaohea | 100 |
| 2 | Drew Sellers | 89 |
| 3 | Hunter Hannaford | 82 |
| 4 | Blake Gurney | 81 |
| 5 | Thomas De szoeke | 78 |
| 6 | Jack Debreczeni | 77 |
| 7 | Braydon Carlos Jang | 66 |
| 8 | Moli Schaumkel | 64 |
| 9 | Masitabua Tadeo | 64 |
| 10 | Iveni Nasio | 63 |
Most Points
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Hunter Hannaford | 464 |
| 2 | Trent Bax | 158 |
| 3 | Jeremiah Raniga | 117 |
| 4 | Drew Sellers | 111 |
| 5 | Thomas De szoeke | 108 |
| 6 | Jayden Mazoudier | 100 |
| 7 | Sevuloni Satala | 90 |
| 8 | Blake Gurney | 88 |
| 9 | Iveni Nasio | 85 |
| 10 | Jack Debreczeni | 82 |
Most Tries
| Rank | Player | Tries |
|---|---|---|
| 1 | Trent Bax | 25 |
| 2 | Jeremiah Raniga | 21 |
| 3 | Sevuloni Satala | 18 |
| 4 | Blake Gurney | 17 |
| 5 | Iveni Nasio | 17 |
| 6 | Matthew Whelan | 16 |
| 7 | Josh Symes-Pritchard | 16 |
| 8 | Drew Sellers | 15 |
| 9 | Braydon Carlos Jang | 14 |
| 10 | Masitabua Tadeo | 14 |